Thursday, March 04, 2010 - Sunday, March 07, 2010
Invite someone to delve into a deeper and more personal relationship with Jesus. During this 3-day retreat we explore God’s grace and the basic Christian tenets in a relaxed setting of fellowship, fun, and discussion.
Every Saturday, 7:30 AM - 9:30 AM, from 02/20/2010 to 04/03/2010
Saturdays | 7:30-9:30 am | Chapel or Sundays | 9:30-10:30 am | Room 209
Men: Take Your Pick! Come and hang out with the guys either Saturday or Sunday mornings, beginning February 20 for seven weeks. We're diving into Tony Dungy’s Dare to be Uncommon Bible study.
> Contact: [317.873.6086]
Every Saturday, 5:30 PM - 6:30 PM, from 01/31/2009 to 07/31/2010
Come as you are and join us each week for a contemporary service that real, relevant, and relational!
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
©Zionsville Presbyterian Church | 4775 West 116th Street, Zionsville, Indiana (map) | 317.873.6503
![Ministries [a-z]](http://www.zpc.org/_img/spacer.gif)
